Dynapro HP2 (RA33) 255/65R16 109H
A high-performance tyre for premium SUVs. The Dynapro HP2 meets all the conditions required for premium SUVs including excellent wet performance, low noise, rolling resistance and excellent mileage.
Size: 255/65R16 109H
- Section Width: 255
- Aspect Ratio: 65
- Rim Diameter: 16
- Load Index: 109
- Speed Index: H
- Runflat: No
- Load Range:
Key Features
High loading silica compound - Dry/wet traction is improved and rolling resistance is lowered.
Jointless full cover reinforced belt - Ideal tread strength.
Wide 2 steel belt layer - Better dry/wet handling.
High density polyester carcass - Better steering & handling response.
Strong single strand bead wire - Better steering and handling response.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 265/70R15 | 112H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 102H | XL | ||
| 235/70R16 | 106H | |||
| 255/65R16 | 109H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 | 99H | |||
| 235/65R17 | 104H | |||
| 245/65R17 | 111H | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 | 102H | XL | ||
| 235/60R18 | 103H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55R19 | 101H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 285/50R20 | 112V |

