SOLUS TA21
The TA21 is developed from 60 years of Kumho technology to provide a mid-level touring tyre which provides drivers with a balanced performance with a quiet and comfortable ride.
Key Features
Improved ride comfort and noise reduction technology through the application of increased tread pitches and optimised bead design
Application of multi-functional silica compound combined with optimised tread pattern with 3D interlocking sipes give the TA21 a balanced performance across all season
Application of micro silica compound, 3D Chamber tread blocks and optimised carcass design all combine to give improved tyre life and longer mileage
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82H | |||
| 175/70R13 | 82H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65R14 | 79T | |||
| 165/65R14 | 79T | |||
| 175/65R14 | 82H | |||
| 175/65R14 | 82H | |||
| 175/65R14 | 82H | |||
| 175/70R14 | 84H | |||
| 175/70R14 | 84H | |||
| 185/60R14 | 82H | |||
| 185/60R14 | 82H | |||
| 185/65R14 | 86H | |||
| 185/65R14 | 86H | |||
| 185/70R14 | 88H | |||
| 195/70R14 | 91H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 84H | |||
| 185/60R15 | 84H | |||
| 185/65R15 | 88H | |||
| 185/65R15 | 88H | |||
| 195/55R15 | 85H | |||
| 195/60R15 | 88H | |||
| 195/60R15 | 88H | |||
| 195/65R15 | 91H | |||
| 195/65R15 | 91H | |||
| 205/65R15 | 94H | |||
| 205/65R15 | 94H | |||
| 205/70R15 | 96T | |||
| 205/70R15 | 96T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91H | |||
| 205/55R16 | 91H | |||
| 205/60R16 | 92H | |||
| 205/60R16 | 92H | |||
| 215/60R16 | 95H | |||
| 215/60R16 | 95H | |||
| 215/65R16 | 98H | |||
| 225/60R16 | 98H | |||
| 225/60R16 | 98H | |||
| 225/60R16 | 98H | |||
| 225/70R16 | 103S | |||
| 225/70R16 | 103S | |||
| 235/60R16 | 100V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45R17 | 91V | XL | ||
| 215/45R17 | 91V | XL | ||
| 215/50R17 | 95V | XL | ||
| 215/50R17 | 95V | XL | ||
| 215/55R17 | 94V | |||
| 215/55R17 | 94V | |||
| 225/45ZR17 | 94W | XL | ||
| 225/45ZR17 | 94W | XL | ||
| 225/50R17 | 94V | |||
| 225/55R17 | 97V | |||
| 225/55R17 | 97V | |||
| 225/60R17 | 99H | |||
| 225/60R17 | 99H | |||
| 225/65R17 | 102T | |||
| 225/65R17 | 102T | |||
| 235/55R17 | 103V | XL | ||
| 235/55R17 | 103V | XL | ||
| 235/60R17 | 102V | |||
| 235/60R17 | 102V | |||
| 235/65R17 | 104V | |||
| 235/65R17 | 104V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 95V | XL | ||
| 225/45R18 | 95V | XL | ||
| 235/45R18 | 94V | |||
| 235/50R18 | 101V | XL | ||
| 235/50R18 | 101V | XL | ||
| 245/45R18 | 100V | XL | ||
| 245/45R18 | 100V | XL |

