Speedy Wheels STINGER Wheel with HYPER SILVER/MACHINED LIP

STINGER HYPER SILVER/MACHINED LIP HYPER SILVER/MACHINED LIP
Speedy Wheels Logo

Wheel Details

The STINGER is a bold, high-performance 'Y'-spoke wheel designed to stand out while offering the strength and clearance needed for Brembo brakes. Available in staggered fitments and large diameters 18", 19", and 20" the STINGER delivers aggressive styling with precision engineering. Choose from two striking finishes Hyper Silver Machined or Satin Black, perfect for today’s high-performance passenger cars.

Front

Size: 20" x 9" +35ET 5/114.3

  • Size: 20" x 9" +35ET
  • Stud Pattern: 5/114.3
  • Alt. Stud Pattern: -
  • Offset: +35ET
  • Hub Diameter: 73.1
  • Taper: V Taper
  • MWL: 820

Rear

Size: 20" x 10.5" +30ET 5/114.3

  • Size: 20" x 10.5" +30ET
  • Stud Pattern: 5/114.3
  • Alt. Stud Pattern: -
  • Offset: +30ET
  • Hub Diameter: 73.1
  • Taper: V Taper
  • MWL: 820

Available Sizes


18"
19"
20"
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
18" x 8" +35ET 5/100 5/100 - +35ET View Details
18" x 8" +35ET 5/105 5/105 - +35ET View Details
18" x 8" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View Details
18" x 8" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View Details
18" x 8" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View Details
18" x 8" +35ET 5/115 5/115 - +35ET View Details
18" x 8" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View Details
18" x 8" +42ET 5/100 5/100 - +42ET View Details
18" x 8" +42ET 5/108 5/108 - +42ET View Details
18" x 8" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View Details
18" x 8" +42ET 5/114.3 5/114.3 - +42ET View Details
18" x 8" +42ET 5/120 5/120 - +42ET View Details
18" x 9" +25ET 5/112 5/112 - +25ET View Details
18" x 9" +25ET 5/114.3 5/114.3 - +25ET View Details
18" x 9" +25ET 5/120 5/120 - +25ET View Details
18" x 9" +38ET 5/112 5/112 - +38ET View Details
18" x 9" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET View Details
18" x 9" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
19" x 8.5" +35ET 5/105 5/105 - +35ET View Details
19" x 8.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View Details
19" x 8.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View Details
19" x 8.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View Details
19" x 8.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET View Details
19" x 8.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View Details
19" x 8.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET View Details
19" x 8.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View Details
19" x 8.5" +42ET 5/114.3 5/114.3 - +42ET View Details
19" x 8.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET View Details
19" x 9.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View Details
19" x 9.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View Details
19" x 9.5" +45ET 5/120 5/120 - +45ET View Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
20" x 9" +30ET 5/114.3 5/114.3 - +30ET View Details
20" x 9" +30ET 5/120 5/120 - +30ET View Details
20" x 9" +35ET 5/105 5/105 - +35ET View Details
20" x 9" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View Details
20" x 9" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View Details
20" x 9" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View Details
20" x 9" +35ET 5/115 5/115 - +35ET View Details
20" x 9" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View Details
20" x 10.5" +30ET 5/114.3 5/114.3 - +30ET View Details
20" x 10.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View Details
20" x 10.5" +46ET 5/114.3 5/114.3 - +46ET View Details
20" x 10.5" +46ET 5/120 5/120 - +46ET View Details